| Интеллектуальные устройства детектирования | |||
| Интеллектуальные устройства детектирования | |||
| 3009 | Устройство детектирования УДЖГ-220Е | Шт. | 0,00 USD |
| 3010 | Устройство детектирования УДЖГ-222Е | Шт. | 0,00 USD |
| 3011 | Устройство детектирования УДГБ-201Е | Шт. | 0,00 USD |
| 3012 | Устройство детектирования УДГБ-202Е | Шт. | 0,00 USD |
| 3013 | Устройство детектирования УДГБ-211Е | Шт. | 0,00 USD |
| 3014 | Устройство детектирования УДМГ-215Е | Шт. | 0,00 USD |
| 3015 | Устройство детектирования УДМГ-216Е | Шт. | 0,00 USD |
| 3016 | Устройство детектирования УДПГ-204Е | Шт. | 0,00 USD |
| 3017 | Устройство детектирования УДМС-220Е | Шт. | 0,00 USD |
| 3018 | Устройство детектирования УДАБ-205Е | Шт. | 0,00 USD |
| 3019 | Устройство детектирования УДМН-226Е | Шт. | 0,00 USD |
| 3020 | Станция сбора данных ССД-02Е | Шт. | 0,00 USD |
| 3021 | Пост автоматического контроля радиационной обстановки УАС-201Е | Шт. | 0,00 USD |
| 3022 | Комплекс измерения параметров воздушного потока МВ-22 | Шт. | 0,00 USD |
Реализация стратегий развития нашей компании предусматривает долгосрочное сотрудничество. Комплексный подход в реализации проектов объединяет усилия партнёров и заказчиков ради достижения общих целей.
Реализовано продукции
Выполнено проектов
Довольных клиентов
Выигранных тендеров