Контроль радиоактивного загрязнения | |||
Контроль радиоактивного загрязнения | |||
2854 | Радиометрические установки для контроля загрязнения персонала гамма- излучающими нуклидами GEMTM-5 | Шт. | 0,00 USD |
2855 | Семейство радиометрических установок для контроля радиоактивного загрязнения персонала альфа-, бета- и/или гамма- излучающими нуклидами ArgosTM | Шт. | 0,00 USD |
2856 | Радиометрические установки для контроля загрязнения рук и ног SiriusTM-5 | Шт. | 0,00 USD |
2857 | Радиометрическая установка для контроля загрязнения мелких предметов и инструмента Cronos | Шт. | 0,00 USD |
2858 | Опции для контрольных установок радиоактивного загрязнения | Шт. | 0,00 USD |
2859 | Программное обеспечение CRemote для централизованного дистанционного управления и доступа к данным | Шт. | 0,00 USD |
Реализация стратегий развития нашей компании предусматривает долгосрочное сотрудничество. Комплексный подход в реализации проектов объединяет усилия партнёров и заказчиков ради достижения общих целей.
Реализовано продукции
Выполнено проектов
Довольных клиентов
Выигранных тендеров